Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 14.29% |
SERVIÇOS | 1 | 4.76% |
SUGESTÕES | 17 | 80.95% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 21 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM | 21 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 6 | 28.57% |
2024 | 12 | 57.14% |
2025 | 3 | 14.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 4.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.76% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 20 |
GABRIEL RODRIGUES GOMES LONGOBARDI
(91) 98185-5807
91981855807
camaradeourem@yahoo.com.br
Câmara Municipal de Ourém
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 23:25:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?