Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 12.00% |
SERVIÇOS | 1 | 4.00% |
SUGESTÕES | 19 | 76.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 22 | 88.00% |
WEBSITE | 1 | 4.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM | 23 | 92.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 6 | 24.00% |
2024 | 12 | 48.00% |
2025 | 5 | 20.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 8.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 |
GABRIEL RODRIGUES GOMES LONGOBARDI
(91) 98185-5807
91981855807
camaradeourem@yahoo.com.br
Câmara Municipal de Ourém
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 23:25:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?