Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 17.65% |
SERVIÇOS | 1 | 5.88% |
SUGESTÕES | 13 | 76.47% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 17 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM | 17 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 6 | 35.29% |
2024 | 11 | 64.71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 5.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
(91) 98187 1805
camaradeourem@yahoo.com.br
Câmara Municipal de Ourém
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 23:25:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?