Número do processo: 004/2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 20/12/2023
Data da publicação do edital: 07/12/2023
Valor estimado: R$ 287.856,39
Data publicação do aviso: 07/12/2023
Eletrônica: HTTP://WWW.BLL.ORG.BR
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM - PA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO - IOEPA: 35.637, PÁG. 163 - |
| 07/12/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO - JORNAL DA AMAZÔNIA PÁG. 8 |
| 07/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM |
| 27/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 35.660, PÁG. 78 |
| 12/01/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXT. DE CONTRATO: IOEPA Nº 35.677. PÁG. 92 |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MANOEL DA SILVA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MANOEL DA SILVA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARCOS BENEDITO DIAS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GO VENDAS ELETRONICAS | Vencedor |
| I. L.MENDES JUNIOR EIRELI ME | Vencedor |
| B DANIEL INFORMATICA | Vencedor |
| CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Vencedor |
| ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | Vencedor |
| EMBALAGENS VIDA LTDA | Vencedor |
| R J COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
12/01/2024 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MANOEL DA SILVA COSTA |
|
07/12/2023 - 13:30 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MANOEL DA SILVA COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?